Rahvarallid:
1. 17.02 Pandivere talv 2018 – Tulemused (punktikatse: SS10)
2. 09.06 Varbola rahvaralli – Tulemused (punktikatse SS8)
3. 07.07 Saaremaa – Tulemused (punktikatse SS8)
4. 11.08 Tapa – Ei toimunud
5. 08.09 Läänemaa Nõva rahvaralli – Tulemused (punktikatse LK4)
6. 06.10 Läänemaa – Tulemused (punktikate LK2)
7. 10.11 Hiiumaa – Tulemused (Punktikatse LK12)
Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KOKKU: | KOKKU (-1) |
HEIGO TINNO / VEIKO VILU | 44 | 45 | 45 | 44 | 39 | 45 | 262 | 223 | |
ASKO MEOS / HENRY JÕEMEES | 34 | 39 | 73 | 73 | |||||
ERMO JEEDAS / ARNO ELLER | k | k | 45 | 45 | 45 | ||||
TIMO PIPAR / TANEL PIPAR | 40 | x | 40 | 40 | |||||
RAUNO JÜRIADO / RASMUS UNGA | k | 39 | 39 | 39 | |||||
SILVER VAHSTEIN / PRIIT VAHSTEIN* | 39 | 39 | 39 | ||||||
VAHUR KELLAMOV / KEERBERG | 38 | 38 | 38 | ||||||
MARTIN SELJAMÄE / INDREK MÄESTU | 36 | 36 | 36 | ||||||
TAAL / HOLTSMANN | 29 | 29 | 29 | ||||||
SÖREN SISAS / REINO SAIA | k | x | 0 | 0 | |||||
REIGO RAADIK / ANDRES ALLER | x | k | 0 | 0 | |||||
* Osalustasu maksmata
Rahvasprindid:
1. 10.02 Otepää 1+1 – Tulemused
2. 08.04 auto24 ring – Tulemused
3. 14.04 Haapsalu – Tulemused
4. 19.05 Hiiumaa – Tulemused
5. 30.06 Rakvere – Tulemused
6. 28.07 Piiroja – JÄI ÄRA
7. 04.08 Lääneranna – Tulemused
8. 15.09 Saaremaa – Tulemused
9. 22.09 Otepää – Tulemused
Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KOKKU (n-2): |
Heigo Tinno | 31 | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 40 | 40 | 240 | |
Urmas Reigo | 40 | 31 | 28 | 40 | 31 | x | 35 | 31 | 208 | |
Ermo Jeedas | 35 | 26 | 35 | 35 | 28 | x | 35 | 194 | ||
Veiko Vilu | 25 | 25 | 25 | 28 | 24 | x | 35 | 31 | 28 | 172 |
Rauno Jüriado | 28 | 35 | 26 | x | 89 | |||||
Timo Pipar | 26 | 28 | 31 | x | 85 | |||||
Vahur Kellamov* | 35 | x | 35 | |||||||
Ago Eller | 31 | x | 31 | |||||||
Kristo Kalle* | 26 | x | 26 | |||||||
Andreas Tinno* | x | 26 | 26 | |||||||
Martin Seljamäe* | 25 | x | 25 | |||||||
Arno Eller* | x | 25 | 25 | |||||||
Hardi Pähkel* | 24 | x | 24 | |||||||
Martin Taal | 23 | x | 23 |
* Osalustasu maksmata